领星ERP快速使用指南
欢迎来到领星ERP快速使用指南
- 领星ERP快速使用指南,根据常见业务场景,将学习课程划分为三种路径供您选择,用以您匹配不同的需求,更快地为您的跨境业务添砖助力。
快速入门 | 全面使用 | 按角色使用 |
预计1-2小时 | 预计1-2周 | 预计1-2周 |
适合想要立即上手使用的企业 | 适合想要了解核心功能并使用的企业 | 适合想按照岗位角色使用功能的企业 |
点 击 立 即 学 习 | 点 击 立 即 学 习 | 点 击 对 应 角 色 |
01店铺授权 | 01店铺授权 | 01店铺授权 |
02自动同步数据 | 02完成初始化 | 02按照角色了解功能 |
03开启使用 | 03开启使用 | 03开启使用 |
√ 多维度数据报表 | √ 进销存一体化管理 | √ 我是管理者 |
√ 全周期广告数据管理 | √ 财务精准核算 | √ 我是财务 |
√ 售后客服管理 | √ 多维度数据报表 | √ 我是运营 |
√ 高效运营工具 | √ 全周期广告管理 | √ 我是客服 |
√ 风险全维管理 | √ 高效运营工具 | √ 我是采购 |
√ 领星APP等功能 | √ 售后客服管理 | √ 我是物流 |
√ 风险全维管理 | √ 我是仓库 | |
√ 领星APP等功能 | ||
√ 财务精准核算 |
如果遇到问题可通过以下方式解决:
查阅帮助文档 | 观看视频教程 |
技术支持在线咨询 |
未能解决你的问题?请联系在线客服
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?