亚马逊财务报表解析
1. 亚马逊财务数据看什么报表?
-
亚马逊月度经营报告《Amazon Summary Reports》,该报告包含了收入、支出、转账、税等数据。
-
交易明细表《transaction report》,交易明细表以订单维度展示,包含了收入、平台费用等数据。
-
路径:数据报告-付款-付款报告库
后台下载路径参考:
注意:美国的报表分为All类型和Standard、Invoice类型;导入系统选择Standard、Invoice类型,核对数据选All类型。
2. 为什么要看summary报表?
-
summary报表不仅是看收入和支出的渠道,还是财务算成本和利润的凭证
-
利润报表数据来源是所有结算,按照summary的格式进行平台收入、平台支出、税费的解析
-
利润报表支持和summary进行对账
3. 如何理解summary报表字段?
- summary报表整体概览:主要四部分Income,总结FBA和FBM的销售、退款等收入数据;Expenses,总结FBA交易费、广告费、仓储费、FBM销售费等支出数据;Transfers 转账;Tax 税费;
- summary报表收入、支出、税费字段解析;
summary整体概览
收入项解析
summary字段 | 释义 | 补充解释 |
Product sales (non-FBA) | FBM销售额 | 不含税 |
Product sale refunds (non-FBA) | FBM销售退款额 | 不含税 |
FBA product sales | FBA销售额 | 不含税 |
FBA product sale refunds | FBA销售退款额 | 不含税 |
FBA inventory credit | FBA库存赔偿费 | 亚马逊为已丢失或已残损库存赔偿给卖家的金额 |
FBA liquidation proceeds | 清算收入 | 卖家将过剩或滞销库存,以折扣价卖给亚马逊产生的收益 |
FBA Liquidations proceeds adjustments | 清算收入调整费用 | 清算时的实际收益和之前记录的收益不一样,就会产生调整,可以是正数也可以是负数 |
Shipping credits | 买家运费 | 买家购买产品时会支付一定的运费,亚马逊会将这笔运费(或其一部分)发放给卖家 |
Shipping credit refunds | 运费退款 | 商品退款时退回的运费 |
Gift wrap credits | 包装收入 | 买家为礼品包装服务支付的费用,当顾客选择在亚马逊购买商品希望商品有礼品包装时,他们会支付额外的礼品包装费用 |
Gift wrap credit refunds | 买家包装退款额 | |
Promotional rebates | 促销折扣 | 参加促销的商品优惠的总金额,从卖家账户中扣除 |
Promotionalrebate refunds | 促销折扣退款额 | 参加促销的商品退款回来的促销返点金额 |
A-to-z Guarantee claims | 买家交易保障索赔金额 | 亚马逊的一项保障计划,如果买家购买的商品存在问题,并且没办法与卖家达成满意的解决方案时,顾客可以向亚马逊提交A-to-z Guarantee索赔 |
Chargebacks | 买家拒付 | 由于某些原因(如顾客投诉、退货、欺诈性交易或违反服务条款等)导致的从卖家账户中扣除的款项 |
Amazon Shipping Reimbursement | 亚马逊运费赔偿 | 1.当订单被取消,且卖家已经支付了运费,但因为取消是由于买家或亚马逊的原因2.亚马逊在处理或运送品时出错导致退货或换货3.出现过收或者错误计费运费的情况,亚马逊也会进行相应的补偿 |
SAFE-Treimbursement | SAFE-T索赔 | 如果卖家认为由于亚马逊的操作错误(比如在配送或退货过程中的失误)导致自己遭受了不必要的退款或其他费用,他们可以通过提交SAFE-T索赔来请求补偿。如果亚马逊认可这一索赔,卖家可以获得相应的补偿 |
支出项解析
summary字段 | 释义 | 补充解释 |
Seller fulfilled selling fees | FBM平台费 | FBM佣金 |
FBA selling fees | FBA平台费 | FBA佣金 |
Selling fee refunds | 平台费退款额 | 销售佣金退款 |
FBA transaction fees | FBA发货费 | 尾程 |
FBA transaction fee refunds | 配送费用退款 | 配送费退款 |
Other transaction fees | 其他交易费 | 亚马逊向卖家收取的其他各种费用(如:高峰费、耗材费、大件商品处理费) |
Other transaction fee refunds | 其他订单费退款额 | 亚马逊向卖家收取的其他各种费用产生的退款 |
FBA inventory and inbound services fees | FBA仓储费 | 亚马逊根据商品在亚马逊仓库存放的体积时长收取的费用,以及商品入库过程中产生的装箱、预处理、标签服务等费用 |
Shipping label purchases | 运输标签费 | 卖家通过亚马逊购买货件标签所支付的金额 |
Shipping label refunds | 运输标签费退款 | |
Carrier shipping label adjustments | 运输标签调整费 | 1.重量或尺寸输入错误:卖家在创建运输标签时输入的包裹重量或尺寸不准确,实际费用可能会更高或更低,需要进行调整。2.服务变更:卖家选择了特定的运输方式,但实际上使用了另一种可能费用更高或更低的服务。3.错误的运费计算:由于系统错误而导致运费计算不正确 |
Service fees | 推广费 | 订阅费、秒杀费、优惠券手续费、早期评论人计划,VINE |
Refund administration fees | 交易费用退款额 | 亚马逊会处理商品退回、退款产生的费用 |
Adjustments | 调整费 | |
Cost of Advertising | 广告费 | 每个月结算的广告费,不包含信用卡扣款 |
Refund for Advertiser | 广告费退款 | |
Liquidations fees | 清算费 | 卖家为了将他们在亚马逊仓库中的过剩或滞销库存通过亚马逊的清仓服务出售而支付的费用 |
税费解析
summary字段 | 释义 | 补充解释 |
Product, shipping, gift wrap taxes and regulatory fee collected | 销售税 | 商品销售、运输,以及礼品包装产生的税费 |
Product, shipping, gift wrap taxes and regulatory fee refunded | 销售税退款额 | 退款商品销售、运输,以及礼品包装产生的税费 |
Amazon Obligated Tax and Regulatory Fee Withheld | 市场税 |
转账解析
summary字段 | 释义 | 补充解释 |
Transfers to bank account | 转账 | 亚马逊转账到卖家银行账户的金额 |
Failed transfers to bank account | 亚马逊未在结算结束前的转账 | |
Disburse to Amazon Gift Card balance | 支付给亚马逊的礼品卡金额 | |
Charges to credit card and other debt recovery | 因信用卡和其他债务追讨收取的金额 | 针对过去的负数余额,从卖家信用卡、银行账户中收取的金额 |
4. summary报表与领星系统对应关系
- summary可以和利润报表进行对账;
- summary的收入+支出+税费,和利润报表的平台收入+平台支出+税费进行核对(广告费、仓储费分摊方式按结算);
- 利润报表销售额、FBA发货费、FBA仓储费、调整费可以直接核对,其他字段可以点开浮层看包含项目;
未能解决你的问题?请联系在线客服
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?
本文是否对您有帮助?
有帮助
无帮助
请问有什么疑问?